Training
Sommertrainingsplan 2012
gültig ab 16.04.2012 bis 15.10.2012
Tag | von | bis | Alter/Gruppe |
Montag | 18:00 | 19:30 | Leistungsgruppe |
nach | Absprache | Jugend/Aktive ab14 Jahre | |
Dienstag | 16:00 | 17:00 | Kinder 5-6 Jahre |
17:00 | 18:00 | Kinder 7-9 Jahre | |
17:00 | 18:30 | Kinder 10-11 Jahre | |
17:45 | 19:00 | Kinder 12-13 Jahre | |
18:45 | 20:00 | Jugend/Aktive ab 14 Jahre -spezielle Technik | |
Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Leistungsgruppe -Wurf |
18:00 | 19.30 | Kinder/ Jugend ab 11 Jahre -Wurf | |
18:00 | Sportabzeichen | ||
Donnerstag | 16:30 | 17:45 | Kinder 7-9 Jahre |
17:45 | 19:15 | Kinder 10-11 Jahre | |
17:45 | 19:15 | Kinder 12-13 Jahre | |
18:00 | 20:00 | Jugend/Aktive ab 14 Jahre | |
20:00 | 21:00 | BKME | |
Freitag | nach | Absprache | Spiele in der Halle |
nach | Absprache | Stabhochsprung (1. Freitag im Monat) | |
Samstag | nach | Absprache | Lauftreff |
Trainingsplan HIER downloaden!
Ausschreibungen 2012
Auf unserer Terminseite sind jetzt die Ausschreibungen zu unseren Wettkämpfen verfügbar!
Hessische Seniorenmeisterschaften Stadtallendorf
Birgit Wielitsch qualifiziert für die Deutschen SM
Mathias Gruner zweimal auf dem Treppchen